Ergebnisse

Hier nun endlich die Ergebnisse und Urkunden des Silvesterlaufs:

 

Ergebnisse der Männer:

Platz Startnummer Name Zeit
1 100 Johann Ackermann 0:34:15
2 57 Ralf Harzbecker 0:35:26
3 33 Holger Schill 0:37:30
4 69 Till Kurz 0:38:15
5 24 Dirk Taschner 0:39:24
6 44 Marco Kruska 0:39:45
7 72 Tom Euen 0:40:47
8 58 Ralph Michalka 0:41:10
9 39 Joachim Telles 0:41:15
10 17 Christian Köthe 0:41:48
11 47 Martin Ritterbach 0:42:04
12 61 Sascha Severin 0:42:52
13 32 Henrik Albrecht 0:43:12
14 10 Andre Becker 0:44:14
15 52 Oliver Lommatzsch 0:44:25
16 55 Rafael Fernandez 0:44:53
17 65 Stefan Vehres 0:45:42
18 16 Carsten Moellmann 0:46:05
19 27 Frank Wolters 0:46:25
20 104 Bernd Paulini 0:46:25
21 38 Joachim Gaschler 0:46:25
22 29 Gianni Costa 0:46:40
23 51 Norbert Jurczyk 0:46:53
24 109 Lars Misterek 0:47:06
25 103 Benjamin Burbach 0:48:46
26 76 Uwe Hemb 0:50:10
27 2 Tim Beckmann 0:50:37
28 88 Sebastian Schmitz 0:50:37
29 14 Askin Saglam 0:51:06
30 31 Heinrich Lüdeke 0:51:55
31 71 Tim Felgner 0:51:55
32 25 Dirk Wenkemann 0:52:00
33 36 Jörg Rothe 0:52:25
34 79 Wolfram von Tongern 0:52:28
35 53 Pablo Lasierra 0:52:35
36 107 Mirco Meinderink 0:52:40
37 106 Daniel Jacob 0:54:37
38 68 Thomas Zuck 0:54:50
39 37 Jenna Zuck (Hund) 0:54:50
40 20 Claudio Ferreira 0:56:12
41 105 Marius Tolles 0:57:39
42 28 Gabriel Szczepanski 0:58:10
43 78 Wolfgang Worringen 0:58:44
44 73 Toma Worringen 0:58:44
45 18 Christian Schmitz 0:59:30
46 67 Thomas Fritz 1:00:00
47 41 Jonas Jurczyk 1:00:09
48 30 Hartmut Zierau 1:00:14
49 3 Udo Riedlinger 1:06:17
50 108 Axel Jelunke 1:10:40

 

Ergebnisse der Frauen:

Platz Startnummer Name Zeit
1 64 Silvia Michalka 0:47:39
2 46 Marion Krause 0:49:00
3 12 Anja Laub 0:52:45
4 81 Yvonne Landmann 0:55:27
5 19 Claudia Zins 0:55:54
6 43 Kathrin Kramer 0:55:54
7 15 Barbara Jung 0:57:05
8 45 Mareen Ludewig 0:58:10
9 42 Jasmina Piskulic 0:58:31
10 35 Jana Claus 1:00:00
11 75 Ulrike Wendel 1:01:47